1851 1c - #7

1c - Blue - Type II
12,000,000 - Imperf -
Scott #7 - 1851
Prices are for four margin copies
| NY Auction Houses | ||||||||
| MNH | Graded | Graded | Graded | |||||
| Spring 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2004 | - | $40-$50 | - | - | - | - | $300-$325 | - |
| Fall 2004 | - | $35-$60 | - | - | - | - | $280-$370 | - |
| Spring 2005 | - | - | - | - | $1,800-$10,500 | - | $270-$400 | - |
| Fall 2005 | - | $45-$65 | - | - | $5,000 | - | $65-$1,500 | - |
| Spring 2006 | - | $75-$90 | - | - | $2,300-$2,700 | - | $125-$1,950 | - |
| Fall 2006 | - | $70-$125 | - | - | $11,000 | 100 | $170-$700 | 90J |
| - | - | - | - | - | $750 | 95 | ||
| Spring 2007 | - | $60-$125 | - | - | $500 | - | $85 | 70 |
| Fall 2007 | - | $45-$115 | - | - | $2,900 | 85 | $800 | 95 |
| Spring 2008 | $400 | $40-$145 | - | - | $1,450 | 85 | $1,250 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | $1,800-$2,100 | 90 | |
| - | - | - | - | - | - | $950 | 95 | |
| - | - | - | - | - | - | $6,250 | 98J | |
| Fall 2008 | - | $30-$100 | $8,500 | 95 | $1,500 | 90 | $270 | 90 |
| - | - | - | - | $12,500 | 100 | - | - | |
| Spring 2009 | - | $40-$50 | $9,500 | 95J | $2,800 | 95 | $110 | 85 |
| - | - | - | - | - | - | $950 | 95 | |
| - | - | - | - | - | - | $3,250 | 98J | |
| - | - | - | - | - | - | $10,500 | 100J | |
| Fall 2009 | - | $40-$55 | - | - | $525 | 80 | $250 | 90 |
| - | - | - | - | $950 | 85 | - | - | |
| - | - | - | - | $1,800 | 90 | - | - | |
| Spring 2010 | - | $45-$90 | - | - | $2,700 | 85 | $25 | 20 |
| - | - | - | - | $1,600 | 90 | $300 | 80 | |
| Fall 2010 | $125 | $45-$70 | - | - | $1,800 | 90 | $110-$200 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | $250 | 90J | |
| - | - | - | - | - | - | $550 | 95J | |
| Spring 2011 | - | $35-$75 | - | - | $1,400 | 90 | $315-$350 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | $200 | 90 | |
| Fall 2011 | $215 | $40-$45 | - | - | - | - | $800 | 95 |
| - | - | - | - | - | - | $300 | 80 | |
| - | - | - | - | - | - | $190-$575 | 90 | |
| - | - | - | - | - | - | $275-$750 | 90J | |
| - | - | - | - | - | - | $375 | 95 | |
| Spring 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
What you should look for
|
The Inspiration for the Design
|
Varieties to look for
|
The Essay's and Proofs
|