1875
Continental Bank Note Company
Special Reprinting of the 1873 Issue
Usually scissors separated.

1c - Ultramarine
400 - Hard white wove paper, no gum - Scott #167 - 1875
35 to 40 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $10,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $4,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $11,000 |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $47,500 |
90 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

2c - Dark brown
400 - Hard white wove paper, no gum - Scott #168 - 1875
75 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $3,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $1,700 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $4,125 |
- |
| Fall 2005 | $5,000 |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $23,000 |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

3c - Blue
green
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #169 - 1875
34 known copies
NY Auction Houses |
||
MNH |
MH |
|
| Spring 2003 | - |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | - |
$5,500 |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | - |
$7,500 |
| Spring 2006 | - |
$37,500 |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
$23,000 |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

6c - Dull rose
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #170 - 1875
35 to 40 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | - |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $9,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $3,500 |
- |
| Fall 2005 | $30,000 |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $65,000 |
95 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

7c - Reddish vermilion
500 - Hard white wove paper, no gum - Scott #171 - 1875
Less than 50 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $1,800-$3,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $1,800 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $12,000 |
- |
| Spring 2006 | $4,750 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $11,000 |
80 |
| Spring 2008 | - |
|
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

10c - Pale brown
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #172 - 1875
36 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $8,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,350 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $37,500 |
- |
| Spring 2006 | $21,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

12c - Dark
violet
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #173 - 1875
60 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $5,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $4,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $4,500 |
- |
| Spring 2006 | $10,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $4,000-$11,000 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

15c - Bright
orange
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #174 - 1875
38 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $15,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $12,500-$17,000 |
- |
| Spring 2006 | $10,500-$17,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $17,000 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

24c - Dull Purple
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #175 - 1875
80 to 90 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $2,000-$3,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $1,600 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $2,000 |
- |
| Fall 2005 | $2,400-$11,000 |
- |
| Spring 2006 | $2,800-$28,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | $10,500 |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

30c - Greenish black
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #176 - 1875
45 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $8,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $10,500 |
- |
| Spring 2006 | $8,500 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | $7,000 |
- |
| Fall 2007 | $45,000 |
90 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |

90c - Violet carmine
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #177 - 1875
44 known copies
NY Auction Houses |
||
MH |
Graded |
|
| Spring 2003 | $8,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $5,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $18,000 |
- |
| Spring 2006 | $14,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $52,500 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
Daniel Webster |