1934

3c - Carmine Rose
46 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11 x 10 ½
Scott #736 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | < $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c - Deep Violet
15 million issued - Rotary Press Printing - Perf 11 x 10 ½
Scott #737 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $11 |
95 |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c - Deep Violet
193 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #738 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | < $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c - Deep Violet
64 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #739 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

1c - Green
84 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #740 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | < $1 |
- |
- |
- |
$19 |
95 |
- |
- |
|
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

2c - Red
74 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #741 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | < $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c - Deep Violet
95 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #742 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $3 |
90 |
- |
- |
$23 |
95 |
- |
- |
|
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

4c - Brown
19 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #743 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | < $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

5c - Blue
30 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #744 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | < $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

6c - Dark Blue
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #745 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

7c - Black
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #746 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

7c - Black
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11 - imperforate vertically
Scott #746a - 1934
Only 50 pairs in existance
NY Auction Houses |
||
MNH |
MH |
|
| Spring 2008 | - |
$210 |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |

8c - Sage Green
15 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #747 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

9c - Red Orange
17 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #748 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $1 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

10c - Gray Black
18 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #749 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $1-$2 |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | $1 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c - Deep Violet
Souvenir Sheet - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #750 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
MH |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $10-$21 |
$7-$18 |
- |
- |
| Spring 2008 | $16-$30 |
$5-$16 |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

1c - Green
Souvenir Sheet - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #751 - 1934
NY Auction Houses |
||||
MNH |
MH |
MNH |
Graded |
|
| Fall 2007 | $8-$11 |
$3-$4 |
- |
- |
| Spring 2008 | $7-$35 |
$5- $7 |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |