1935 (part 1)

3c - Violet
3.2 million issued - Rotary Press Printing - Perf 10 ½ x 11
Scott #752 - 1935
Prices for Gutter Pairs
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $2-$4 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c -Dark Blue
2 million issued - Flat Plate Printing - Perf 11
Scott #753 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $5-$7 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c -Deep Violet
2.4 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #754 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $6-$4 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c -Deep Violet
2.3 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #755 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $5-$7 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

1c -Green
3.2 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #756 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $8 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

2c -Red
2.7 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #757 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $6 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

3c -Deep Violet
2.27 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #758 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $9 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

4c -Brown
1.8 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #759 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $11 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

5c -Blue
1.7 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #760 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $22 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

6c -Dark Blue
1.6 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #761 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $23 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

7c -Black
1.7 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #762 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $25 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

8c -Sage Green
1.6 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #763 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $35 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

9c -Red Orange
1.6 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #764 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $27 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |

10c -Gray Black
1.6 million issued - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #765 - 1935
Prices for Plate Blocks of Six
NY Auction Houses |
||||
MNH |
Graded |
MNH |
Graded |
|
| Spring 2008 | $30 |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |
- |