Provisionals
- St. Louis
For a complete guide to this issue, click here to download the PDF file

5c - Black
Greenish paper - Scott #11X1 - 1845
Only 150 examples survive
NY Auction Houses |
||
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | $11,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $10,000 |
- |
| Spring 2006 | - |
$11,000 |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
$4,750-$6,500 |
| Fall 2007 | - |
$4,750 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |

10c - Black
Greenish paper - Scott #11X2 - 1845
NY Auction Houses |
|||
Used |
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | - |
$9,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
$2,000 |
| Spring 2005 | - |
- |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
$5,250 |
| Spring 2006 | $3,000 |
- |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
- |
| Spring 2007 | - |
$17,000 |
$4,750-$6,500 |
- |
- |
$15,000* |
|
| Fall 2007 | - |
- |
$4,000 |
| Spring 2008 | - |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
|
| Spring 2009 | - |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |

NY Auction Houses |
|
Used |
|
| Spring 2004 | - |
| Fall 2004 | - |
| Spring 2005 | - |
| Fall 2005 | - |
| Spring 2006 | - |
| Fall 2006 | - |
| Spring 2007 | $160,000 |
| Fall 2007 | - |
| Spring 2008 | - |
| Fall 2008 | - |
| Spring 2009 | - |
| Fall 2009 | - |
| Spring 2010 | - |
| Fall 2010 | - |
| Spring 2011 | - |
| Fall 2011 | - |

5c - Black
Gray lilac paper - Scott #11X4 - 1846
Lower prices are for pen cancels, higher for date stamps
Only 40 examples survive, 8 of which are on cover
NY Auction Houses |
|
Used |
|
| Spring 2004 | $5,250 |
| Fall 2004 | - |
| Spring 2005 | - |
| Fall 2005 | - |
| Spring 2006 | $15,000 |
| Fall 2006 | - |
| Spring 2007 | $25,000-$62,500 |
| Fall 2007 | $15,000-$30,000 |
| Spring 2008 | - |
| Fall 2008 | - |
| Spring 2009 | - |
| Fall 2009 | - |
| Spring 2010 | - |
| Fall 2010 | - |
| Spring 2011 | - |
| Fall 2011 | - |

10c - Black
Gray lilac paper - Scott #11X5 - 1846
NY Auction Houses |
|||
Used |
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | - |
- |
$2,600 |
| Fall 2004 | - |
- |
$5,250 |
| Spring 2005 | - |
- |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
$3,750 |
| Spring 2006 | - |
- |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
- |
| Spring 2007 | - |
$24,000 |
$4,750-$9,000 |
| Fall 2007 | - |
- |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
|
| Spring 2009 | - |
- |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
- |

20c - Black
Gray lilac paper - Scott #11X6 - 1846
Only 22, off cover, examples survive
NY Auction Houses |
||
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | - |
$11,500 |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
$55,000 |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |

5c - Black
Bluish pelure paper - Scott #11X7 - 1846
NY Auction Houses |
||
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | - |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
| Spring 2006 | - |
$6,000 |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
$32,500* |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |

10c - Black
Pelure paper - Scott #11X8 - 1846
NY Auction Houses |
||
MH |
Used |
|
| Spring 2004 | - |
$5,250 |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
| Spring 2006 | - |
$3,500 |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
$17,000 |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | - |
- |
| Fall 2009 | - |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
|
|