1875
Continental Bank Note Company
Special Reprinting of the 1873 Issue
Usually scissors separated.

1c - Ultramarine
400 - Hard white wove paper, no gum - Scott #167 - 1875
35 to 40 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $10,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $4,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $11,000 |
- |
| Fall 2005 | - |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $47,500 |
90 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $10,000 |
- |
| Fall 2009 | $7,500 |
- |
| Spring 2010 | $6,250 |
- |
| Fall 2010 | $8,500 |
- |
| Spring 2011 | $9,500 |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

2c - Dark brown
400 - Hard white wove paper, no gum - Scott #168 - 1875
55 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $3,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $1,700 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $4,125 |
- |
| Fall 2005 | $5,000 |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $23,000 |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | $5,750 |
- |
| Spring 2009 | $15,000 |
- |
| Fall 2009 | $4,000 |
- |
| Spring 2010 | $5,000 |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | $3,100 |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

3c - Blue
green
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #169 - 1875
35 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | - |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $5,500 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $7,500 |
- |
| Spring 2006 | $37,500 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $23,000 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $14,000-$26,000 |
- |
| Fall 2009 | $12,500 |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

6c - Dull rose
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #170 - 1875
33 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | - |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $9,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | $3,500 |
- |
| Fall 2005 | $30,000 |
- |
| Spring 2006 | - |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $65,000 |
95 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $19,000-$23,000 |
- |
| Fall 2009 | $10,500 |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | $16,000 |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

7c - Reddish vermilion
500 - Hard white wove paper, no gum - Scott #171 - 1875
Less than 70 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $1,800-$3,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $1,800 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $12,000 |
- |
| Spring 2006 | $4,750 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | $11,000 |
80 |
| Spring 2008 | $2,700 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $3,500-$20,500 |
- |
| Fall 2009 | $9,000 |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

10c - Pale brown
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #172 - 1875
36 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $8,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,350 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $37,500 |
- |
| Spring 2006 | $21,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $7,500-$30,000 |
- |
| Fall 2009 | $8,000 |
- |
| Spring 2010 | - |
- |
| Fall 2010 | $11,500 |
- |
| Spring 2011 | $13,500 |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

12c - Dark
violet
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #173 - 1875
60 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $5,500 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $4,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $4,500 |
- |
| Spring 2006 | $10,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $4,000-$11,000 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $3,500-$15,500 |
- |
| Fall 2009 | $5,500 |
- |
| Spring 2010 | $6,500 |
- |
| Fall 2010 | $2,100-$3,000 |
- |
| Spring 2011 | $2,900 |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

15c - Bright
orange
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #174 - 1875
39 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $15,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $12,500-$17,000 |
- |
| Spring 2006 | $10,500-$17,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $17,000 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $10,500-$29,000 |
- |
| Fall 2009 | $11,000 |
- |
$6,250 |
50 |
|
| Spring 2010 | $13,500 |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

24c - Dull Purple
300 - Hard white wove paper, no gum - Scott #175 - 1875
100 known copies
NY Auction Houses |
||||
| Spring 2003 | $2,000-$3,000 |
- |
- |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2004 | $1,600 |
- |
- |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2005 | $2,000 |
- |
- |
- |
| Fall 2005 | $2,400-$11,000 |
- |
- |
- |
| Spring 2006 | $2,800-$28,000 |
- |
- |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2007 | $10,500 |
- |
- |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2008 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2008 | $2,600-$2,700 |
- |
- |
- |
| Spring 2009 | $2,500-$5,250 |
- |
- |
- |
| Fall 2009 | $1,900-$2,000 |
- |
- |
- |
| Spring 2010 | $9,500 |
90 |
$11,500-$16,500 |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2011 | $3,740-$3,880 |
- |
- |
- |
| Fall 2011 | $3,000 |
- |
- |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
- |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
- |
- |
| Spring 2015 | - |
- |
- |
- |

30c - Greenish black
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #176 - 1875
45 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $8,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $6,000 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $10,500 |
- |
| Spring 2006 | $8,500 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | $7,000 |
- |
| Fall 2007 | $45,000 |
90 |
| Spring 2008 | - |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $10,000-$23,000 |
- |
| Fall 2009 | $5,250-$7,000 |
- |
| Spring 2010 | $9,000 |
- |
| Fall 2010 | - |
- |
| Spring 2011 | $8,500-$10,925 |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |

90c - Violet carmine
200 - Hard white wove paper, no gum - Scott #177 - 1875
44 known copies
NY Auction Houses |
||
| Spring 2003 | $8,000 |
- |
| Fall 2003 | - |
- |
| Spring 2004 | $5,750 |
- |
| Fall 2004 | - |
- |
| Spring 2005 | - |
- |
| Fall 2005 | $18,000 |
- |
| Spring 2006 | $14,000 |
- |
| Fall 2006 | - |
- |
| Spring 2007 | - |
- |
| Fall 2007 | - |
- |
| Spring 2008 | $52,500 |
- |
| Fall 2008 | - |
- |
| Spring 2009 | $21,000-$26,000 |
- |
| Fall 2009 | $8,000 |
- |
| Spring 2010 | $12,000 |
- |
| Fall 2010 | $6,250 |
- |
| Spring 2011 | - |
- |
| Fall 2011 | - |
- |
| Spring 2012 | - |
- |
| Fall 2012 | - |
- |
| Spring 2013 | - |
- |
| Fall 2013 | - |
- |
| Spring 2014 | - |
- |
| Fall 2014 | - |
- |
| Spring 2015 | - |
- |