1934

3c - Carmine Rose
46 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11 x 10 ½
Scott #736 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | $42 | 95J |
| Spring 2009 | $1-$2 | - | $70 | 98 |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1-$2 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1-$3 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1-$4 | - | - | - |
| Fall 2011 | $1-$3 | - | - | - |
| 2012 | $1-$25 | - | - | - |
| $35 | 95 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

3c - Deep Violet
15 million issued - Rotary Press Printing - Perf. 11 x 10 ½
Scott #737 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $11 | 95 | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| $56 | 98 | - | - | |
| Fall 2009 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1 | - | - | - |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| 2012 | $1 | - | - | - |
| $15 | 90 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

interesting contemporary version of #737

3c - Deep Violet
193 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #738 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | $260 | 100 |
| Spring 2009 | $1 | - | - | - |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1-$6 | - | - | - |
| Fall 2010 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $2 | - | - | - |
| Fall 2011 | < $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$3 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

3c - Deep Violet
64 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #739 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1 | - | - | - |
| Fall 2011 | < $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$4 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

3c - Deep Violet
Imperforate Horizontally
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #739a - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MH | Graded | |
| Fall 2011 | $525 | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

3c - Deep Violet
Imperforate Vertically
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #739b - 1934
Only 80 pairs survive
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| Fall 2009 | $2,700 | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | $3,500 | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

1c - Green
84 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #740 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | < $1 | - | - | - |
| $19 | 95 | - | - | |
| Fall 2008 | < $1 | - | $500 | 100 |
| $13 | 95 | - | - | |
| Spring 2009 | $1 | - | $375 | 100 |
| Fall 2009 | $1 | - | $110 | 100 |
| Spring 2010 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | $160 | 100 |
| Spring 2011 | $1 | - | - | - |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| 2012 | $1 | - | - | - |
| $4 | 90 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

1c - Green
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #740a - 1934
Only 16 copies survive
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2011 | $4,000 | - |
| 2012 | $1,100 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

2c - Red
74 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #741 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1-$3 | - | - | - |
| $10 | 90 | - | - | |
| $30 | 98 | - | - | |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| $50 | 95 | - | - | |
| $30 | 98 | - | - | |
| 2012 | $1-$2 | - | - | - |
| $12 | 75 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

2c - Red
Imperforate Vertically
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #741a - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2011 | $3,250 | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

2c - Red
Imperforate Horizontally
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #741b - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2011 | $2,400 | - |
| 2012 | $600 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

Photo used for the design of #741

3c - Deep Violet
95 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #742 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $3 | 90 | - | - |
| $23 | 95 | - | - | |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | $375 | 100 |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | $1 | - | $110 | 100 |
| Spring 2010 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | - | - |
| $8 | 90 | - | - | |
| $15 | 95 | - | - | |
| Spring 2011 | $1-$2 | - | - | - |
| $12-$35 | 98 | - | - | |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$2 | - | - | - |
| $12-$13 | 90 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

3c - Deep Violet
Imperforate Vertically
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #742a - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2011 | $3,750 | - |
| 2012 | $500 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |


Photo that was used for the design

4c - Brown
19 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #743 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| $1 | 90 | - | - | |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2010 | $1-$3 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1 | - | $675 | 100J |
| $10 | 90 | - | - | |
| $8 | 90J | - | - | |
| $12-$40 | 98 | - | - | |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$5 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

4c - Brown
Imperforate Vertically
Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #743a - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2011 | $5,250 | - |
| 2012 | $2,300 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

5c - Blue
30 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #744 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| $80 | 98 | - | - | |
| Spring 2009 | $1 | - | - | - |
| $2 | 90 | - | - | |
| $10 | 95 | - | - | |
| $90 | 98J | - | - | |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| $5-$10 | 95 | - | - | |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1-$3 | - | - | - |
| $10 | 90 | - | - | |
| $10-$35 | 98 | - | - | |
| Fall 2011 | $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$2 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

5c - Blue
Flat Plate Printing - Perf. 11
Imperforate Vertically
Scott #744a - 1934
| NY Auction Houses | ||
| MNH | Graded | |
| 2009 | $2,100 | - |
| 2011 | $4,500 | - |
| 2012 | $1,100 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

6c - Dark Blue
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #745 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | $1 | - | - | - |
| $2 | 90 | - | - | |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | < $1 | - | - | - |
| $14 | 90J | - | - | |
| $40 | 95 | - | - | |
| $45 | 98 | - | - | |
| Spring 2011 | $1-$3 | - | - | - |
| $7-$15 | 95 | - | - | |
| Fall 2011 | < $1 | - | - | - |
| $40 | 98 | - | - | |
| 2012 | $1-$4 | - | - | - |
| $205 | 100 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

7c - Black
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #746 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | $1 | - | - | - |
| $7 | 90 | - | - | |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1-$4 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1-$3 | - | - | - |
| $335 | 100 | - | - | |
| Spring 2011 | $1 | - | - | - |
| $7-$15 | 95 | - | - | |
| Fall 2011 | < $1 | - | - | - |
| 2012 | $1-$10 | - | - | - |
| $15 | 95 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

7c - Black
16 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11 - imperforate vertically
Scott #746a - 1934
Only 50 pairs in existance
| NY Auction Houses | ||
| MNH | MH | |
| Spring 2008 | - | $210 |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | - | - |
| Fall 2009 | $1,200 | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | $400 |
| Fall 2011 | $5,750 | - |
| 2012 | $800 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |

8c - Sage Green
15 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #747 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| $2 | 90 | - | - | |
| Fall 2009 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | $1-$2 | - | - | - |
| Fall 2010 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2011 | $1-$2 | - | - | - |
| $7 | 95 | - | - | |
| Fall 2011 | $1-$4 | - | - | - |
| 2012 | $1-$3 | - | - | - |
| $12 | 85 | - | - | |
| $12 | 90 | - | - | |
| $180 | 100 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

9c - Red Orange
17 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #748 - 1934
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | $1 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | $1 | - | - | - |
| $3,000 | 100J | - | - | |
| Spring 2009 | < $1 | - | - | - |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | < $1 | - | - | - |
| Spring 2010 | < $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1 | - | - | - |
| $15 | 95 | - | - | |
| Spring 2011 | $1 | - | - | - |
| Fall 2011 | < $1 | - | - | - |
| $40 | 98 | - | - | |
| 2012 | $1-$5 | - | - | - |
| $13 | 90 | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

10c - Gray Black
18 million issued - Flat Plate Printing - Perf. 11
Scott #749 - 1934<
![]() |
NY Auction Houses | |||
| MNH | Graded | MNH | Graded | |
| Fall 2007 | $1-$2 | - | - | - |
| Spring 2008 | $1 | - | - | - |
| Fall 2008 | $1 | - | - | - |
| Spring 2009 | $1 | - | - | - |
| $10 | 95 | - | - | |
| Fall 2009 | < $1 | - | $50 | 98 |
| $2 | 90 | - | - | |
| Spring 2010 | $1 | - | - | - |
| Fall 2010 | $1-$3 | - | - | - |
| Spring 2011 | <$1 | - | - | - |
| $15 | 95 | - | - | |
| Fall 2011 | $1-$3 | - | - | - |
| 2012 | $1-$5 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
Previously hinged and cancelled stamps are both worth less than $1

3c - Deep Violet
Souvenir Sheet - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #750 - 1934
![]() |
|||
| MNH | MH | Used | |
| Fall 2007 | $10-$21 | $7-$18 | - |
| Spring 2008 | $16-$30 | $5-$16 | - |
| Fall 2008 | $9-$35 | $4-$8 | - |
| Spring 2009 | $10-$24 | $5-$12 | - |
| Fall 2009 | $10-$16 | $6-$11 | - |
| Spring 2010 | $14-$35 | $5-$12 | - |
| Fall 2010 | $5-$17 | $3-$8 | $18 |
| Spring 2011 | $12-$20 | $6-$13 | - |
| Fall 2011 | $9-$22 | $5-$8 | - |
| 2012 | $7-$22 | $4-$10 | $2-$11 |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |

1c - Green
Souvenir Sheet - Flat Plate Printing - Imperf
Scott #751 - 1934
![]() |
|||
| MNH | MH | Used | |
| Fall 2007 | $8-$11 | $3-$4 | - |
| Spring 2008 | $7-$35 | $5-$7 | - |
| Fall 2008 | $6-$12 | $3-$5 | - |
| Spring 2009 | $6-$11 | $3-$5 | - |
| Fall 2009 | $2-$9 | $1-$2 | < $1 |
| Spring 2010 | $4-$9 | $3-$4 | $1 |
| Fall 2010 | $3-$16 | $2-$5 | - |
| Spring 2011 | $5-$13 | $2-$6 | $11-$30 |
| Fall 2011 | $7-$13 | $3-$8 | - |
| 2012 | $2-$19 | $1-$8 | $1-$7 |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |