1880 American Bank Note Company
Special Reprinting of the 1879 Issue
(issued without gum)

1¢ - Dark ultramarine
388 - Soft porous paper, without gum - Scott #192 - 1880
25 known copies
| NY Auction Houses | |
| MNG | |
| Spring 2004 | $13,000 |
| Fall 2004 | $40,000 |
| Spring 2005 | - |
| Fall 2005 | $55,000-$80,000 |
| Spring 2006 | $87,500 |
| Fall 2006 | - |
| Spring 2007 | - |
| Fall 2007 | - |
| Spring 2008 | - |
| Fall 2008 | - |
| Spring 2009 | $32,500-$85,000 |
| Fall 2009 | - |
| Spring 2010 | - |
| Fall 2010 | - |
| Spring 2011 | - |
| Fall 2011 | - |
| 2012 | $22,000* |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
* thin spots

2¢ - Black brown
416 - Soft porous paper, without gum - Scott #193 - 1880
Less than 47 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | $18,000 | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | - | - |
| Fall 2004 | $17,500 | - |
| Spring 2005 | $11,000 | - |
| Fall 2005 | $17,500-$22,000 | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | $19,000 | - |
| Fall 2007 | $22,000 | - |
| Spring 2008 | - | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $16,500-$30,000 | - |
| $27,500 | 80 | |
| Fall 2009 | - | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | $15,500 | - |
| Spring 2011 | $12,000-$16,100 | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $12,000 | 80 |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

3¢ - Blue green
267 - Soft porous paper, without gum - Scott #194 - 1880
14 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | - | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $35,000 | - |
| Fall 2004 | - | - |
| Spring 2005 | $52,500 | - |
| Fall 2005 | - | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | - | - |
| Fall 2007 | - | - |
| Spring 2008 | - | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $140,000 | 80 |
| Fall 2009 | - | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

6¢ - Dull rose
185 - Soft porous paper, without gum - Scott #195 - 1880
26 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Fall 2004 | $40,000 | - |
| Spring 2005 | - | - |
| Fall 2005 | - | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | - | - |
| Fall 2007 | $90,000 | - |
| Spring 2008 | $120,000 | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $60,000-$65,000 | - |
| $80,000 | 90 | |
| Fall 2009 | - | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $57,500 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

7¢ - Scarlet vermilion
473 - Soft porous paper, without gum - Scott #196 - 1880
83 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | $2,400 | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $2,800 | - |
| Fall 2004 | $5,000 | - |
| Spring 2005 | $3,750 | - |
| Fall 2005 | $6,000-$15,500 | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | $7,000 | - |
| Fall 2007 | $11,500 | - |
| Spring 2008 | - | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $9,000 | 85 |
| $16,000 | 90 | |
| $14,500-$15,000 | <- | |
| Fall 2009 | $3,750 | - |
| Spring 2010 | $3,375-$10,500 | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $5,000 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
10¢ - Deep brown
180 - Soft porous paper, without gum - Scott #197 - 1880
30 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | - | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $6,500 | - |
| Fall 2004 | - | - |
| Spring 2005 | - | - |
| Fall 2005 | - | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | - | - |
| Fall 2007 | $60,000 | 80J |
| Spring 2008 | $80,000 | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $37,500-$65,000 | - |
| Fall 2009 | $14,500 | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | $36,250 | - |
| Spring 2011 | $40,000 | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $35,000 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

12¢ - Blackish
Purple
282 - Soft porous paper, without gum - Scott #198 - 1880
60 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | $6,000-$6,500 | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $3,250 | - |
| Fall 2004 | $14,500 | - |
| Spring 2005 | $4,750 | - |
| Fall 2005 | $8,000 | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | $10,000 | - |
| Fall 2007 | - | - |
| Spring 2008 | $10,000 | - |
| Fall 2008 | $27,000 | 95 |
| Spring 2009 | $13,000-$15,500 | - |
| $16,000 | 90 | |
| Fall 2009 | $6,750 | 95 |
| Spring 2010 | $5,000 | - |
| Fall 2010 | $10,000 | - |
| Spring 2011 | $10,925-$11,500 | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $8,000-$22,000 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

15¢ -Bright orange
169 - Soft porous paper, without gum - Scott #199 - 1880
36 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | $9,750 | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $8,500 | - |
| Fall 2004 | $30,000 | - |
| Spring 2005 | $30,000 | - |
| Fall 2005 | - | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | - | - |
| Fall 2007 | $40,000 | 80 |
| Spring 2008 | $115,000 | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $15,500*-$52,500 | - |
| Fall 2009 | - | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $37,500 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
* light soiling, thin spot

24¢ - Dark violet
286 - Soft porous paper, without gum - Scott #200 - 1880
66 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | $5,000 | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $3,625 | - |
| Fall 2004 | $9,500 | - |
| Spring 2005 | $6,250 | - |
| Fall 2005 | $11,000 | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | $9,500 | - |
| Fall 2007 | $11,000 | 80 |
| Spring 2008 | - | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $9,500-$12,000 | - |
| Fall 2009 | $6,750 | - |
| Spring 2010 | $6,250 | - |
| Fall 2010 | $6,000 | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $16,500 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

30¢ - Greenish black
179 - Soft porous paper, without gum - Scott #201 - 1880
45 known copies
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2003 | - | - |
| Fall 2003 | - | - |
| Spring 2004 | $6,250 | - |
| Fall 2004 | $25,000 | - |
| Spring 2005 | - | - |
| Fall 2005 | $32,500 | - |
| Spring 2006 | - | - |
| Fall 2006 | - | - |
| Spring 2007 | $24,000 | - |
| Fall 2007 | - | - |
| Spring 2008 | - | - |
| Fall 2008 | - | - |
| Spring 2009 | $19,000-$28,000 | - |
| Fall 2009 | $15,000 | 75 |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | $19,000-$24,000 | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $24,000 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

90¢ - Dull carmine
170 - Soft porous paper, without gum - Scott #202 - 1880
41 known copies
| NY Auction Houses | |
| MNG | |
| Spring 2003 | $12,500-$20,000 |
| Fall 2003 | - |
| Spring 2004 | $13,000 |
| Fall 2004 | $25,000 |
| Spring 2005 | $23,000 |
| Fall 2005 | $25,000-$35,000 |
| Spring 2006 | $18,000 |
| Fall 2006 | - |
| Spring 2007 | - |
| Fall 2007 | $35,000 |
| Spring 2008 | - |
| Fall 2008 | $11,000 |
| Spring 2009 | $20,000-$37,500 |
| Fall 2009 | - |
| Spring 2010 | - |
| Fall 2010 | $21,000 |
| Spring 2011 | - |
| Fall 2011 | $14,500 |
| 2012 | $47,500 |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |

2¢ - Scarlet Vermilion
Special Printing
917 - Soft porous paper, without gum - Scott #203 - 1881
20 copies still survive
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Spring 2001 | $52,500 | - |
| Fall 2004 | $42,500 | - |
| Fall 2007 | $135,000 | 80 |
| Spring 2009 | $75,000-$105,000 | - |
| Fall 2009 | $67,500 | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $95,000 | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |

5¢ - Deep blue
317 - Soft porous paper, without gum - Scott #204 - 1881
Special Printing
18 copies still survive
| NY Auction Houses | ||
| MNG | Graded | |
| Fall 2001 | $140,000 | - |
| Spring 2002 | $150,000 | - |
| Fall 2002 | $80,000 | - |
| Fall 2007 | $300,000 | 90 |
| Spring 2009 | $80,000 | - |
| Fall 2009 | - | - |
| Spring 2010 | - | - |
| Fall 2010 | - | - |
| Spring 2011 | - | - |
| Fall 2011 | - | - |
| 2012 | $210,000 | - |
| $350,000 | 98J | |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |